Таблица мер и весов

Таблица мер и весов

В Сети бродит невероятное количество рецептов. В том числе не просто хороших, а очень хороших и нужных. Но так как часть из них (весьма себе значительная) представлена в англо-саксонской стилистике, правильный перевод чашек и ложек в граммы становится делом очень важным. Ниже приведена таблица перевода чашек и ложек в граммы.
Для удобства просмотра таблицы на смартфоне лучше использовать "пейзажный" режим, т.е. его повернуть на бок.

Обратите внимание, что объем чашки воды принят как 227 мл, т.е. ее объем составляет 227см3. Поделив вес продукта в граммах на объем вы получите примерную плотность ингредиента. А умножив требуемый объем на плотность, можете узнать его вес.
Объем столовой ложки (ст.л.) равен 15 мл, чайной (ч.л.) 5 мл.
Значения в таблице округлены до граммов.

Наименование ингредиента чашка, г ст.л., г ч.л., г
Абрикосы сушеные, нарезанные кубиками 128 8 3
Ананас измельченный сушеный 256 17 6
Ананас свежий или консервированный, нарезанный кубиками 170 11 4
Ананас сушеный 142 9 3
Арахис целый очищенный 142 9 3
Бананы пюре 227 15 5
Безглютеновая универсальная смесь для выпечки 120 8 3
Белые шоколадные чипсы 170 11 4
Болгарский перец (свежий) 142 9 3
Булгур 152 10 3
Варенье или джем 340 22 7
Вишня замороженная 113 7 2
Вишня засахаренная 200 13 4
Вишня свежая, без косточек, резаная 160 11 4
Вишня сушеная 142 9 3
Вода 227 15 5
Высокодисперсный сахар, сахарная пудра 190 13 4
Вяленые помидоры (сухая упаковка) 170 11 4
Гранола 113 7 2
Грецкие орехи (рубленые) 113 7 2
Грецкие орехи (целые) 128 8 3
Гречка (ядрица) 170 11 4
Грибы резаные 78 5 2
Груши очищенные и нарезанные кубиками 163 11 4
Заменитель сахара для выпечки 170 11 4
Зародыши пшеницы 112 7 2
Зефир, домашний 72 5 2
Изюм рассыпной 149 10 3
Изюм фасованный 170 11 4
Имбирь засахаренный 184 12 4
Имбирь свежий резаный 228 15 5
Инжир сушеный резаный 149 10 3
Йогурт 227 15 5
Какао несладкий 84 6 2
Какао-крупка 120 8 3
Картофельное пюре быстрого приготовления 86 6 2
Кето пшеничная мука 120 8 3
Кефир, пахта 227 15 5
Кешью резаный лепестки 113 7 2
Кешью целый 113 7 2
Киноа (приготовленная) 184 12 4
Киноа крупа 177 12 4
Клубника свежая резаная 167 11 4
Клюква свежая или замороженная 99 7 2
Клюква сушеная 114 8 3
Кокос (несладкий, тертый) 53 4 1
Кокос несладкий, крупная стружка 60 4 1
Кокос несладкий, сушеный 85 6 2
Кокос подслащенный, тертый 85 6 2
Кокос подсушенный 85 6 2
Кокосовое молоко сухое 114 8 3
Кокосовый крем 284 19 6
Концентрат яблочного сока 280 19 6
Коричневый рис приготовленный 170 11 4
Коричневый сахар (темный или светлый, фасованный) 213 14 5
Крахмал картофельный 152 10 3
Крахмал кукурузный 112 7 2
Крошки печенья 85 6 2
Кукуруза свежая или замороженная 152 10 3
Лук зеленый резаный 64 4 1
Лук свежий, нарезанный кубиками 142 9 3
Лук-порей резаный кубиками 92 6 2
Лук-резанец 42 3 1
Лук-шалот очищенный и нарезанный 156 10 3
Майонез 226 15 5
Малина свежая 120 8 3
Марципан 290 19 6
Масло арахисовое 270 18 6
Масло гхи 176 12 4
Масло кокосовое 226 15 5
Масло оливковое 200 13 4
Миндаль в лепестках 86 6 2
Миндаль дробленый 114 8 3
Миндаль, целый (небланшированный) 142 9 3
Миндальная паста фасованная 259 17 6
Молоко кокосовое консервированное 241 16 5
Молоко свежее 227 15 5
Молоко сгущенное 226 15 5
Молоко сухое обезжиренное 112 7 2
Морковь отварная, пюре 256 17 6
Морковь резаная кубиком 142 9 3
Морковь тертая 99 7 2
Мука амарантовая 103 7 2
Мука безглютеновая 120 8 3
Мука безглютеновая универсальная 156 10 3
Мука гречневая 120 8 3
Мука для пиццы, тип "00" 116 8 3
Мука для хлеба ремесленная 120 8 3
Мука из коричневого риса 128 8 3
Мука из пророщенной пшеницы 113 7 2
Мука из спельты 99 7 2
Мука из фундука 89 6 2
Мука картофельная 184 12 4
Мука киноа 110 7 2
Мука кокосовая 128 8 3
Мука кондитерская 106 7 2
Мука кукурузная желтая, квакерская 156 10 3
Мука кукурузная цельнозерновая(цельная) 138 9 3
Мука льняная 100 7 2
Мука манная 163 11 4
Мука миндальная 96 6 2
Мука нутовая 85 6 2
Мука общего назначения 120 8 3
Мука овсяная 92 6 2
Мука ржаная 106 7 2
Мука рисовая белая 142 9 3
Мука с высоким содержанием глютена 120 8 3
Мука самоподнимающаяся 113 7 2
Мука соевая 140 9 3
Мука сорго 138 9 3
Мука твердых сортов 124 8 3
Мука хлебопекарная 120 8 3
Мука ячменная 85 6 2
Муки для пасты (семолина) 145 10 3
Овес 89 6 2
Овсяные отруби 106 7 2
Оливки резаные 142 9 3
Орех кедровый 142 9 3
Орех пекан дробленый 114 8 3
Орехи макадамия (целые) 149 10 3
Орехи фисташки очищенные 120 8 3
Ореховая паста 320 21 7
Ореховая паста пралине 312 21 7
Панировочные сухари панко 50 3 1
Панировочные сухари свежие 84 6 2
Панировочные сухари сухие 112 7 2
Паста тахини 256 17 6
Паста фисташковая 312 21 7
Патока 340 22 7
Персики очищенные и нарезанные кубиками 170 11 4
Поджаренная миндальная мука 96 6 2
Полента (кукурузная мука грубого помола) 163 11 4
Просо цельное 206 14 5
Пудра из сушеной черники 112 7 2
Пшеница дробленая 149 10 3
Пшеничные отруби 64 4 1
Пюре 213 14 5
Пюре из маракуйи  180 12 4
Пюре из сладкого картофеля 240 16 5
Растительное масло 198 13 4
Ревень резаный 120 8 3
Ржаные хлопья 124 8 3
Рис длиннозерный, сухой 198 13 4
Сало, свиной жир 226 15 5
Сахар белый гранулированный (сахар-песок) 198 13 4
Сахар демерара 220 15 5
Сахар кленовый 156 10 3
Сахар кокосовый 154 10 3
Сахар турбинадо (сырой) 180 12 4
Сгущенное молоко 312 21 7
Сельдерей резаный кубиком 142 9 3
Семена кунжута 142 9 3
Семена подсолнечника 140 9 3
Семя льняное 140 9 3
Сидр кипяченый 340 22 7
Сироп агавы 336 22 7
Сироп кленовый 312 21 7
Сироп кукурузный 312 21 7
Сливки любые 227 15 5
Сахар коричный 200 13 4
Смесь для выпечки с корицей 152 10 3
Смесь для выпечки фруктовая 128 8 3
Сметана 248 16 5
Смородина 142 9 3
Сок лайма 227 15 5
Солодовые пшеничные хлопья 128 8 3
Соус для пиццы 228 15 5
Спрэд пальмовый 180 12 4
Спрэд растительй 184 12 4
Сухое молоко 112 7 2
Сыр маскарпоне 227 15 5
Сыр рикотта 227 15 5
Сыр сливочный 227 15 5
Сыр тертый пармезан 100 7 2
Сыр тертый чеддер, моцарелла или швейцарский 113 7 2
Сыр фета 114 8 3
Тапиоковый крахмал или мука 113 7 2
Тыквенное пюре  227 15 5
Финики резаные 149 10 3
Фундук целый 142 9 3
Хлопья с отрубями 60 4 1
Цельное молоко сухое 100 7 2
Цукаты 170 11 4
Черника (сушеная) 156 10 3
Черничный сок 241 16 5
Чеснок очищенный и нарезанный 149 10 3
Шоколад рубленый 170 11 4
Шоколадная крошка 170 11 4
Шоколадные капли 170 11 4
Яблоки свежие очищенные, нарезанные 113 7 2
Яблоки сушеные, нарезанные кубиками 85 6 2
Яблочное пюре 255 17 6
Ягоды (замороженные) 142 9 3
Ячменные хлопья 92 6 2
Ячмень в зернах 213 14 5
Ячмень готовый 215 14 5